2011年成都社保缴费基准
2016-12-22
| 2011年成都市企业各项社会保险费的缴费比例 | ||||||||||
| 项 目 | 基本养老保险 | 基本医疗保险 | 失业保险 | 生育保险 | 工伤保险 | 大病医疗互助补充保险 | ||||
| 人 员 缴 费 类 别 | 单位缴纳 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 单位缴纳 | 单位缴纳 | |
| 城镇职工 | 2011年3月31日前已经参加城镇职工社会保险的劳动者 | 20%(有雇工的城镇个体工商户:12%) | 8% | 6.50% | 2% | 2% | 1% | 0.60% | 根据行业确定基准费率(一类行业0.6%、二类行业1.2%、三类行业2%),实际费率为基准费率加浮动费率 | 1% |
| 2011年4月1日后新招用的本市户籍劳动者和非本市户籍的城镇职工 | ||||||||||
| 原综保的本市户籍劳动者 | 12% | 8% | 2011年:3.5% 2012年:4.5% 2013年:5.5% 2014年:6.5% |
2% | 2% | 1% | 1% | |||
| 非本市户籍农民工 | 原综保的非本市户籍农民工 | 12% | 8% | 2.50% | 无 | 2% | 无 | 自愿参加 | ||
| 2011年4月1日后新招用的非本市户籍农民工 | ||||||||||
| 工资收入低于职工平均工资60%的缴费基数(元/月) | 工资收入在职工平均工资60%-300%之间的缴费基数(元/月) | 工资收入高于职工平均工资300%的缴费基数(元/月) | 有雇工的个体工商户及其雇工的缴费基数(元/月) | 根据四川省人力资源和社会保障厅、四川省统计局《2010年四川省人力资源和社会保障事业发展统计公报》,2010年度四川省城镇非私营单位在岗职工年平均工资(原城镇单位在岗职工平均工资)为33112元;根据成都市统计局、成都市人力资源和社会保障局《关于公布2010年全部单位职工平均工资的通知》(成统计办[2011]26号),成都市2010年全部单位职工平均工资为30515元。 | ||||||
| 基本养老保险 | 1655 | 实际工资收入 | 8277 | 2759 | ||||||
| 失业保险 | 1526 | 实际工资收入 | 7629 | 2759 | ||||||
| 基本医疗保险 | 1526 | 实际工资收入 | 7629 | 实际工资收入 | ||||||
| 生育保险 | 1526 | 实际工资收入 | 7629 | 实际工资收入 | ||||||
| 工伤保险 | 1526 | 实际工资收入 | 7629 | 2543 | ||||||
| 大病医疗互助补充保险 | 1526 | 实际工资收入 | 7629 | 实际工资收入 | ||||||
